Jaipur, Rajasthan
GST No. 08AALCA5492L1Z2
Call 08047808372 66% Response Rate
Send Enquiry
| Cooler Type | Desert |
| Tank Capacity | 25 L |
| Cooling Area | 15 FEET |
| Body Material | Plastic |
| Air Delivery | 15 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | ALEXA 25 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 89 DIA |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN) |
| BLADE SIZE | 9 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 20 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 30" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 15 FEET |
View Complete details
| Tank Capacity | 125 Ltr |
| Body Material | Plastic |
| Cooler Type | Desert |
| Air Delivery | 45 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | DEFENDER-125 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 110 DIA, 32 MM |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 18 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 125 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 55" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 45 FEET |
View Complete details
| Cooler Type | Desert |
| Tank Capacity | 150 L |
| Power Source | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Body Material | Plastic |
| Air Delivery | 50 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BLADE TYPE | ALUMINIUM |
| COOLER MODEL NAME | GAJRAJ-150 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | H - FRAME, 35 MM |
| BLADE TYPE | ALUMINUM |
| BLADE SIZE | 19 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 150 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 58" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 50 FEET |
View Complete details
| Tank Capacity | 100 L |
| Body Material | Plastic |
| Cooler Type | Desert |
| Air Delivery | 35 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | GALAXY |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 110 DIA, 28 MM |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 16 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 100 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 47" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 35 FEET |
View Complete details
| Cooler Type | Desert |
| Tank Capacity | 110 Ltr |
| Body Material | Plastic |
| Air Delivery | 35 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | ICE KING 110 GLASS TOP |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 110 DIA, 32 MM |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 16 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 110 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 50" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 35 FEET (AIR THROW) |
| COOLER OUTPUT WATTAGE | 200 WT |
View Complete details
| Tank Capacity | 125 Ltr |
| Body Material | Plastic |
| Cooler Type | Desert |
| Air Delivery | 45 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Number of Speeds | 3 |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| Caster Wheels | Yes |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | JAGUAR-125 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 110 DIA, 32 MM |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 18 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 125 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 55" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 45 FEET |
View Complete details
| Tank Capacity | 65 L |
| Fan Size | 40 inch |
| Brand | MILAN POWER |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Air Delivery | 25 FEET |
| Cooler Type | Desert |
| Body Material | Plastic |
| Control Type | Manual |
| Inverter Compatible | Yes |
| Fan / Blower Type | Fan |
| Number of Speeds | 3 |
| Color | White |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | PHANTOM-65 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 89 DIA |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 12 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 65 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 40" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 25 FEET |
View Complete details
| Tank Capacity | 65 L |
| Brand | MILAN POWER |
| Cooler Type | Desert |
| Body Material | Plastic |
| Model | Heavy Duty Series |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Air Delivery | 3500 CMH |
| Cooling Area | 150 sq.ft. |
| Control Type | Manual |
| Inverter Compatible | No |
| COOLER MODEL NAME | SUPREME - 65 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 89 DIA |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 12 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 65 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 40" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 25 FEET |
View Complete details
| Tank Capacity | 130 LTR |
| Brand | MILAN POWER |
| Cooler Type | Desert |
| Body Material | Plastic |
| Model | Jumbo Series |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Control Type | Manual |
| Inverter Compatible | No |
| BLADE SIZE | 20 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 130 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 55 INCH |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
View Complete details
| Tank Capacity | 150 L |
| Fan Size | 22 inch |
| Brand | MILAN POWER |
| Model | Jumbo Series |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Cooler Type | Desert |
| Body Material | Plastic |
| Control Type | Manual |
| Inverter Compatible | Yes |
| Number of Speeds | 3 |
| Caster Wheels | Yes |
| Color | Black |
View Complete details