Pioneers in the industry, we offer milanpower cooler defender ( glass top ), milan power cooler ice king ( glass top ), milanpower cooler gajraj, milan power cooler alexa, milan power cooler galaxy and milan power cooler jaguar from India.
₹ 8375 / Piece Get Latest Price
| Cooler Type | Desert |
| Tank Capacity | 125 Ltr |
| Body Material | Plastic |
| Air Delivery | 45 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | DEFENDER-125 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 110 DIA, 32 MM |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 18 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 125 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 55" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 45 FEET |
₹ 6940 / Piece Get Latest Price
| Cooler Type | Desert |
| Tank Capacity | 110 Ltr |
| Body Material | Plastic |
| Air Delivery | 35 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | ICE KING 110 GLASS TOP |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 110 DIA, 32 MM |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 16 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 110 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 50" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 35 FEET (AIR THROW) |
| COOLER OUTPUT WATTAGE | 200 WT |
₹ 9345 / Piece Get Latest Price
| Cooler Type | Desert |
| Tank Capacity | 150 L |
| Power Source | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Body Material | Plastic |
| Air Delivery | 50 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BLADE TYPE | ALUMINIUM |
| COOLER MODEL NAME | GAJRAJ-150 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | H - FRAME, 35 MM |
| BLADE TYPE | ALUMINUM |
| BLADE SIZE | 19 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 150 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 58" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 50 FEET |
₹ 3375 / Piece Get Latest Price
| Cooler Type | Desert |
| Tank Capacity | 25 L |
| Body Material | Plastic |
| Air Delivery | 15 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | ALEXA 25 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 89 DIA |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN) |
| BLADE SIZE | 9 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 20 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 30" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 15 FEET |
₹ 6325 / Piece Get Latest Price
| Tank Capacity | 100 L |
| Body Material | Plastic |
| Cooler Type | Desert |
| Air Delivery | 35 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | GALAXY |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 110 DIA, 28 MM |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 16 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 100 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 47" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 35 FEET |
₹ 7910 / Piece Get Latest Price
| Tank Capacity | 125 Ltr |
| Body Material | Plastic |
| Cooler Type | Desert |
| Air Delivery | 45 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | JAGUAR-125 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 110 DIA, 32 MM |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 18 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 125 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 55" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 45 FEET |
₹ 4350 / Piece Get Latest Price
| Tank Capacity | 65 L |
| Fan Size | 40 inch |
| Body Material | Plastic |
| Cooler Type | Desert |
| Air Delivery | 25 FEET |
| Cooling Media | Honeycomb |
| Inverter Compatible | Yes |
| Control Type | Manual |
| Fan / Blower Type | Fan |
| BRAND. | MILAN POWER |
| BLADE TYPE | ABS VERGIN |
| COOLER MODEL NAME | PHANTOM-65 |
| MOTOR TYPE & WATTAGE | 89 DIA |
| BLADE TYPE | ABS ( VERGIN ) |
| BLADE SIZE | 12 INCH |
| HONEYCOMB PAD SIDES | 3 SIDES |
| WATER CAPACITY | 60 LTR |
| COOLER SIZE IN INCHES | 40" HEIGHT |
| INVERTER COMPATIBLE | YES |
| AIR DELIVERY / THROW | 25 FEET |
Akhil Agarwal (Director)
Agarwal Electropower Pvt. Ltd.
G1-2333, Ramchandrapura Industrial Area, Sitapura Extention
Jaipur - 303905, Rajasthan, India